Bitumen Prices
PetroNaft supplies bitumen at competitive and transparent prices directly from its specialized production facilities, ensuring maximum cost efficiency while consistently meeting the highest international quality standards.
We manufacture and export a broad range of bitumen grades from the Gulf region and Turkey, serving diverse global markets across multiple continents.
PetroNaft’s weekly pricing page features widely recognized and benchmark FOB prices for key regional bitumen grades. Our experienced technical and commercial teams are available to provide expert guidance on alternative grades, port-specific delivery pricing, logistics conditions, and any additional information required.
In addition, quarterly global average prices for bulk bitumen are published to offer industry professionals a comprehensive, data-driven view of global bitumen market trends and pricing movements.
Highlights & Key Sections
Weekly Bitumen FOB Prices – Gulf Region
Bitumen Price Update: January 2026
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | $355-$365 | $355-$365 | $350-$360 | |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | $350-$360 | $350-$360 | $345-$355 | |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | $280-$290 | $280-$290 | $275-$285 | |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | $355-$365 | $355-$365 | $350-$360 | |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | $365-$375 | $365-$375 | $360-$370 | |
Bitumen 80/100 Pasargad Embossed (Per Ton) | $370-$380 | $370-$380 | $365-$375 | |
Bitumen VG | $355-$365 | $355-$365 | $350-$360 | |
| Oxidized Bitumen | $445-$455 | $445-$455 | $440-$450 |
*To ensure you receive an accurate and current quote based on your specific product needs, we encourage you to submit a detailed request.
Global Average Bitumen Price for 2026
Product | First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter |
Bitumen Bulk (Per Ton) |
Bitumen Price Update: December 2025
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | $360-$370 | $360-$370 | $355-$365 | $355-$365 |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | $355-$365 | $355-$365 | $350-$360 | $350-$360 |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | $280-$290 | $280-$290 | $280-$290 | $280-$290 |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | $360-$370 | $360-$370 | $355-$365 | $355-$365 |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | $370-$380 | $370-$380 | $365-$375 | $365-$375 |
Bitumen 80/100 Pasargad Embossed (Per Ton) | $370-$380 | $370-$380 | $370-$380 | $370-$380 |
Bitumen VG | $360-$370 | $360-$370 | $355-$365 | $355-$365 |
| Oxidized Bitumen | $450-$460 | $450-$460 | $445-$455 | $445-$455 |
Bitumen Price Update: November 2025
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | $378-$388 | $372-$382 | $360-$370 | $360-$370 |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | $368-$378 | $362-$372 | $355-$365 | $355-$365 |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | $295-$305 | $290-$295 | $280-$290 | $280-$290 |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | $385-$395 | $380-$390 | $360-$370 | $360-$370 |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | $385-$395 | $380-$390 | $370-$380 | $370-$380 |
Bitumen 80/100 Pasargad Embossed (Per Ton) | $385-$395 | $380-$390 | $370-$380 | $370-$380 |
Bitumen VG | $380-$390 | $370-$380 | $360-$370 | $360-$370 |
| Oxidized Bitumen | $455-$465 | $450-$460 | $450-$460 | $450-$460 |
Bitumen Price Update: October 2025
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | $405-$410 | $380-$390 | $380-$390 | $380-$390 |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | $395-$405 | $370-$380 | $370-$380 | $370-$380 |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | $300-$310 | $300-$310 | $300-$310 | $300-$310 |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | $410-$415 | $385-$395 | $385-$395 | $385-$395 |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | $410-$415 | $385-$395 | $385-$395 | $385-$395 |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | $410-$415 | $385-$395 | $385-$395 | $385-$395 |
Bitumen VG | $405-$410 | $380-$390 | $380-$390 | $380-$390 |
| Oxidized Bitumen | $480-$485 | $455-$465 | $455-$465 | $455-$465 |
Bitumen Price Update: September 2025
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | $397-$402 | $397-$402 | $400-$405 | $400-$405 |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | $385-$390 | $385-$390 | $390-$400 | $390-$400 |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | $340-$345 | $340-$345 | $345-$350 | $345-$350 |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | $400-$405 | $400-$405 | $405-$410 | $405-$410 |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | $405-$410 | $405-$410 | $410-$415 | $410-$415 |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | $405-$410 | $405-$410 | $410-$415 | $410-$415 |
Bitumen VG | $402-$407 | $402-$407 | $405-$410 | $405-$410 |
| Oxidized Bitumen | $480-$485 | $480-$485 | $480-$485 | $480-$485 |
Bitumen Price Update: August 2025
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | $395-$400 | $395-$400 | $395-$400 | $397-$402 |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | $385-$390 | $385-$390 | $385-$390 | $385-$390 |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | $340-$345 | $340-$345 | $340-$345 | $340-$345 |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | $395-$400 | $395-$400 | $395-$400 | $400-$405 |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | $405-$410 | $405-$410 | $405-$410 | $405-$410 |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | $405-$410 | $405-$410 | $405-$410 | $405-$410 |
Bitumen VG | $400-$405 | $400-$405 | $400-$405 | $402-$407 |
| Oxidized Bitumen | $475-$480 | $475-$480 | $475-$480 | $480-$485 |
Bitumen Price Update: July 2025
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | $390-$395 | $390-$395 | $390-$395 | $395-$400 |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | $380-$385 | $380-$385 | $380-$385 | $385-$390 |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | $335-$340 | $335-$340 | $335-$340 | $340-$345 |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | $390-$395 | $390-$395 | $390-$395 | $395-$400 |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | $400-$405 | $400-$405 | $400-$405 | $405-$410 |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | $400-$405 | $400-$405 | $400-$405 | $405-$410 |
Bitumen VG | $395-$400 | $395-$400 | $395-$400 | $400-$405 |
| Oxidized Bitumen | $470-$475 | $470-$475 | $470-$475 | $475-$480 |
Bitumen Price Update: June 2025
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | $380-$385 | $380-$385 | $380-$385 | $385-$390 |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | $370-$375 | $370-$375 | $370-$375 | $375-$380 |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | $325-$330 | $325-$330 | $325-$330 | $330-$335 |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | $380-$385 | $380-$385 | $380-$385 | $385-$390 |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | $390-$395 | $390-$395 | $390-$395 | $395-$400 |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | $390-$395 | $390-$395 | $390-$395 | $395-$400 |
Bitumen VG | $385-$390 | $385-$390 | $385-$390 | $390-$395 |
| Oxidized Bitumen | $460-$465 | $460-$465 | $460-$465 | $465-$470 |
Bitumen Price Update: May 2025
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | $385-$390 | $387-$392 | $382-$387 | $382-$387 |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | $375-$380 | $377-$382 | $372-$377 | $372-$377 |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | $325-$330 | $327-$332 | $325-$330 | $325-$330 |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | $385-$390 | $387-$392 | $382-$387 | $382-$387 |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | $395-$400 | $397-$402 | $392-$397 | $392-$397 |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | $395-$400 | $397-$402 | $392-$397 | $392-$397 |
Bitumen VG | $390-$395 | $392-$397 | $387-$385 | $387-$385 |
| Oxidized Bitumen | $465-$470 | $467-$472 | $462-$467 | $462-$467 |
Bitumen Price Update: April 2025
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | $380-$385 | $375-$380 | $380-$385 | $385-$390 |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | $370-$375 | $365-$370 | $370-$375 | $375-$380 |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | $325-$330 | $320-$325 | $325-$330 | $330-$335 |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | $382-$387 | $377-$382 | $382-$387 | $387-$392 |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | $390-$395 | $385-$390 | $390-$395 | $395-$400 |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | $390-$395 | $385-$390 | $390-$395 | $395-$400 |
Bitumen VG | $385-$390 | $380-$385 | $385-$390 | $390-$395 |
| Oxidized Bitumen | $465-$470 | $460-$465 | $465-$470 | $470-$475 |
Bitumen Price Update: March 2025
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | $380-$385 | $385-$390 | $390-$395 | $390-$395 |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | $370-$375 | $375-$380 | $380-$385 | $380-$385 |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | $320-$325 | $325-$330 | $330-$335 | $330-$335 |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | $380-$385 | $385-$390 | $390-$395 | $390-$395 |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | $385-$390 | $390-$395 | $395-$400 | $395-$400 |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | $385-$390 | $390-$395 | $395-$400 | $395-$400 |
Bitumen VG | $385-$390 | $390-$395 | $395-$400 | $395-$400 |
| Oxidized Bitumen | $480-$485 | $485-$490 | $490-$495 | $490-$495 |
Bitumen Price Update: February 2025
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | $385-$390 | $375-$380 | $375-$380 | $375-$380 |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | $375-$380 | $365-$370 | $365-$370 | $365-$370 |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | $335-$340 | $325-$330 | $320-$325 | $320-$325 |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | $385-$390 | $375-$380 | $375-$380 | $375-$380 |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | $400-$405 | $390-$395 | $385-$390 | $385-$390 |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | $400-$405 | $390-$395 | $385-$390 | $385-$390 |
Bitumen VG | $385-$390 | $375-$380 | $375-$380 | $380-$385 |
| Oxidized Bitumen | $470-$475 | $460-$465 | $470-$475 | $475-$480 |
Bitumen Price Update: January 2025
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | $385-$390 | $382-$387 | $382-$387 | $382-$387 |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | $375-$380 | $372-$377 | $372-$377 | $372-$377 |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | $335-$340 | $335-$340 | $335-$340 | $335-$340 |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | $385-$390 | $383-$388 | $383-$388 | $383-$388 |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | $400-$405 | $395-$400 | $395-$400 | $395-$400 |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | $400-$405 | $395-$400 | $395-$400 | $395-$400 |
Bitumen VG | $385-$390 | $385-$390 | $385-$390 | $385-$390 |
| Oxidized Bitumen | $470-$475 | $485-$495 | $485-$495 | $485-$495 |
Global Average Bitumen Price for 2025
Product | First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter |
Bitumen Bulk (Per Ton) | 415$-425$ | 425$-435$ | 425$-435$ | 420$-430$ |
Bitumen Price Update: December 2024
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | $410-$415 | $400-$405 | $395-$400 | $390-$395 |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | $400-$405 | $390-$395 | $385-$390 | $380-$385 |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | $350-$355 | $350-$355 | $345-$350 | $340-$345 |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | $410-$415 | $400-$405 | $395-$400 | $390-$395 |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | $415-$420 | $415-$420 | $410-$415 | $405-$410 |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | $415-$420 | $415-$420 | $410-$415 | $405-$410 |
Bitumen VG | $410-$415 | $400-$405 | $395-$400 | $390-$395 |
| Oxidized Bitumen | $485-$490 | $485-$490 | $480-$485 | $475-$480 |
Bitumen Price Update: November 2024
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | $365-$370 | $370-$375 | $410-$415 | $410-$415 |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | $355-$360 | $360-$365 | $400-$405 | $400-$405 |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | $270-$275 | $275-$280 | $315-$320 | $315-$320 |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | $370-$375 | $375-$380 | $410-$415 | $410-$415 |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | $370-$375 | $375-$380 | $415-$420 | $415-$420 |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | $370-$375 | $375-$380 | $415-$420 | $415-$420 |
Bitumen Price Update: October 2024
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | 365$-370$ | 365$-370$ | 365$-370$ | 365$-370$ |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | 355$-360$ | 355$-360$ | 355$-360$ | 355$-360$ |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | 270$-275$ | 290$-295$ | 290$-295$ | 290$-295$ |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | 370$-375$ | 365$-370$ | 365$-370$ | 365$-370$ |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | 370$-375$ | 370$-375$ | 370$-375$ | 370$-375$ |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | 370$-375$ | 370$-375$ | 370$-375$ | 370$-375$ |
Bitumen Price Update: September 2024
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | 355$-360$ | 350$-355$ | 350$-355$ | 350$-355$ |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | 345$-350$ | 340$-345$ | 340$-345$ | 340$-345$ |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | 260$-265$ | 255$-260$ | 255$-260$ | 255$-260$ |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | 360$-365$ | 355$-360$ | 355$-360$ | 355$-360$ |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | 360$-365$ | 355$-360$ | 355$-360$ | 355$-360$ |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | 360$-365$ | 355$-360$ | 355$-360$ | 355$-360$ |
Bitumen Price Update: August 2024
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | 365$-370$ | 365$-370$ | 360$-365$ | 360$-365$ |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | 355$-360$ | 355$-360$ | 350$-355$ | 350$-355$ |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | 270$-275$ | 270$-275$ | 265$-270$ | 265$-270$ |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | 370$-375$ | 370$-375$ | 365$-370$ | 365$-370$ |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | 370$-375$ | 370$-375$ | 365$-370$ | 365$-370$ |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | 370$-375$ | 370$-375$ | 365$-370$ | 365$-370$ |
Bitumen Price Update: July 2024
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | 350$-355$ | 360$-365$ | 360$-365$ | 365$-370$ |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | 340$-345$ | 350$-355$ | 350$-355$ | 355$-360$ |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | 255$-260$ | 265$-270$ | 265$-270$ | 270$-275$ |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | 355$-360$ | 365$-370$ | 365$-370$ | 370$-375$ |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | 355$-360$ | 365$-370$ | 365$-370$ | 370$-375$ |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | 355$-360$ | 365$-370$ | 365$-370$ | 370$-375$ |
Bitumen Price Update: June 2024
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | 350$-355$ | 350$-355$ | 350$-355$ | 350$-355$ |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | 340$-345$ | 340$-345$ | 340$-345$ | 340$-345$ |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | 255$-260$ | 255$-260$ | 255$-260$ | 255$-260$ |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | 355$-360$ | 355$-360$ | 355$-360$ | 355$-360$ |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | 355$-360$ | 355$-360$ | 355$-360$ | 355$-360$ |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | 355$-360$ | 355$-360$ | 355$-360$ | 355$-360$ |
Bitumen Price Update: May 2024
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | 345$-350$ | 350$-355$ | 350$-355$ | 350$-355$ |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | 335$-340$ | 340$-345$ | 340$-345$ | 340$-345$ |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | 250$-255$ | 255$-260$ | 255$-260$ | 255$-260$ |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | 350$-355$ | 355$-360$ | 355$-360$ | 355$-360$ |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | 355$-360$ | 355$-360$ | 355$-360$ | 355$-360$ |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | 355$-360$ | 355$-360$ | 355$-360$ | 355$-360$ |
Bitumen Price Update: April 2024
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | 345$-350$ | 345$-350$ | 340$-345$ | 345$-350$ |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | 335$-340$ | 335$-340$ | 330$-335$ | 335$-340$ |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | 250$-255$ | 250$-255$ | 245$-250$ | 250$-255$ |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | 350$-355$ | 350$-355$ | 345$-350$ | 350$-355$ |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | 355$-360$ | 355$-360$ | 350$-355$ | 355$-360$ |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | 355$-360$ | 355$-360$ | 350$-355$ | 355$-360$ |
Bitumen Price Update: March 2024
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | 338$-343$ | 335$-340$ | 335$-340$ | 345$-350$ |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | 328$-333$ | 325$-330$ | 325$-330$ | 335$-340$ |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | 243$-248$ | 240$-245$ | 240$-245$ | 250$-255$ |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | 343$-348$ | 340$-345$ | 340$-345$ | 350$-355$ |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | 348$-353$ | 345$-350$ | 345$-350$ | 355$-360$ |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | 348$-353$ | 345$-350$ | 345$-350$ | 355$-360$ |
Bitumen Price Update: February 2024
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | 345$-350$ | 345$-350$ | 345$-350$ | 340$-345$ |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | 335$-340$ | 335$-340$ | 335$-340$ | 330$-335$ |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | 250$-255$ | 250$-255$ | 250$-255$ | 245$-250$ |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | 350$-355$ | 350$-355$ | 350$-355$ | 345$-350$ |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | 350$-360$ | 355$-360$ | 355$-360$ | 350$-355$ |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | 350$-360$ | 355$-360$ | 355$-360$ | 350$-355$ |
Bitumen Price Update: January 2024
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | 350$-355$ | 355$-360$ | 350$-355$ | 345$-350$ |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | 340$-345$ | 345$-350$ | 340$-345$ | 335$-340$ |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | 255$-260$ | 260$-265$ | 255$-260$ | 250$-255$ |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | 355$-360$ | 360$-365$ | 355$-360$ | 350$-355$ |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | 355$-365$ | 355$-365$ | 355$-365$ | 350$-360$ |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | 355$-365$ | 360$-370$ | 355$-365$ | 350$-360$ |
Global Average Bitumen Price for 2024
Product | First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter |
Bitumen Bulk (Per Ton) | 400$-410$ | 405$-415$ | 405$-415$ | 425$-435$ |
Bitumen Price Update: December 2023
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | 370$-375$ | 365$-370$ | 360$-365$ | 355$-360$ |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | 360$-365$ | 355$-360$ | 350$-355$ | 345$-350$ |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | 275$-280$ | 270$-275$ | 265$-270$ | 260$-265$ |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | 375$-380$ | 370$-375$ | 365$-370$ | 360$-365$ |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | 375$-385$ | 370$-380$ | 365$-375$ | 360$-370$ |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | 375$-385$ | 370$-380$ | 365$-375$ | 360$-370$ |
Bitumen Price Update: November 2023
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | 385$-390$ | 380$-385$ | 375$-380$ | 370$-375$ |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | 375$-380$ | 370$-375$ | 365$-370$ | 360$-365$ |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | 290$-295$ | 285$-290$ | 280$-285$ | 275$-280$ |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | 390$-395$ | 385$-390$ | 380$-385$ | 375$-380$ |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | 390$-400$ | 385$-395$ | 380$-390$ | 375$-385$ |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | 390$-400$ | 385$-395$ | 380$-390$ | 375$-385$ |
Bitumen Price Update: October 2023
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | 410$-415$ | 405$-410$ | 405$-410$ | 400$-405$ |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | 400$-405$ | 395$-400$ | 395$-400$ | 390$-395$ |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | 315$-320$ | 310$-315$ | 310$-315$ | 305$-310$ |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | 410$-425$ | 405$-420$ | 405$-420$ | 400$-415$ |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | 415$-425$ | 410$-420$ | 410$-420$ | 405$-415$ |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | 415$-425$ | 410$-420$ | 410$-420$ | 405$-415$ |
Bitumen Price Update: September 2023
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | 400$-405$ | 425$-430$ | 420$-425$ | 415$-420$ |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | 390$-395$ | 415$-420$ | 410$-415$ | 405$-410$ |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | 305$-310$ | 330$-335$ | 325$-330$ | 320$-325$ |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | 400$-405$ | 425$-430$ | 420$-435$ | 415$-430$ |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | 405$-415$ | 430$-440$ | 425$-435$ | 420$-430$ |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | 405$-415$ | 430$-440$ | 425$-435$ | 420$-430$ |
Bitumen Price Update: August 2023
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | 410$-420$ | 410$-420$ | 405$-415$ | 400$-410$ |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | 400$-410$ | 400$-410$ | 395$-405$ | 390$-400$ |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | 320$-330$ | 320$-330$ | 315$-325$ | 310$-320$ |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | 410$-420$ | 410$-420$ | 405$-415$ | 400$-410$ |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | 415$-425$ | 415$-425$ | 410$-420$ | 405$-415$ |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | 415$-425$ | 415$-425$ | 410$-420$ | 405$-415$ |
Bitumen Price Update: July 2023
Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
Bitumen 60/70 Drum (Per Ton) | 350$-360$ | 370$-380$ | 375$-385$ | 390$-400$ |
Bitumen 60/70 Jumbo Bag (Per Ton) | 340$-350$ | 360$-370$ | 365$-375$ | 380$-390$ |
Bitumen 60/70 Bulk Bitumen (Per Ton) | 260$-270$ | 280$-290$ | 285$-295$ | 300$-310$ |
Bitumen 80/100 Drum (Per Ton) | 350$-360$ | 370$-380$ | 375$-385$ | 390$-400$ |
Bitumen 60/70 Jey Embossed (Per Ton) | 365$-375$ | 385$-395$ | 390$-400$ | 405$-415$ |
Bitumen 60/70 Pasargad Embossed (Per Ton) | 365$-375$ | 385$-395$ | 390$-400$ | 405$-415$ |
Global Average Bitumen Price for 2023
Product | First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter |
Bitumen Bulk (Per Ton) | 420$-430$ | 430$-440$ | 440$-450$ | 435$-445$ |
Explore PetroNaft’s Full Range of Bitumen Grades
Discover detailed specifications and key applications for the bitumen types we produce and supply, including commonly traded grades and project-specific options. Visit our Bitumen Types page to compare grades, understand performance characteristics, and find the most suitable product for your market and technical requirements.
Hello, Sir /Madam
We trust that this email find you well!
We are trading company working for a commission to connect buyer’s to a reliable supplier’s.
Customer is looking for reliable supplier who will be supply there company monthly and to build up long term business cooperation under O/A 45-90net day (open account) through export insurance credit cover.
Find customer interested product below
Product;
(BITUMEN 60/70)
We can discuss more once above customer term is workable in your company.
Hello and greetings,
Thank you for reaching out and expressing interest in our products!
