As of August 27, 2026, this global Bitumen price comparison presents 131 current or latest publicly supportable FOB/FCA indications across 16 export-country, benchmark-origin and terminal-market references, ranging from USD 280–1,019/MT. Penetration Bitumen 60/70 uses the synchronized 13-origin, 52-row export dataset with an August 19 data cut-off, while India refinery/depot values and broader market checks extend through August 27. Final quotation depends on exact specification, producer or refinery, packaging, quantity, loading point, destination, documentation, payment route, compliance and shipment timing, so RFQ confirmation is required before purchase.
Price Report Date: August 27, 2026
Bitumen Country Average Price Map
Map metrics for synchronized 60/70 origins use the 60/70 country average; India, Canada and U.S. use their current FCA index averages. All values are USD/MT.
Methodology and Commercial Scope
Hub selection
Locations are retained only when current trade evidence supports an active export origin, recognized waterborne benchmark or commercially relevant FCA terminal/index market. Import-only CFR/CIF destinations and origins without a supportable FOB/FCA value are excluded.
Data hierarchy
Priority is given to recognized benchmark methodology, recent cargo activity and tenders, dated public FOB/FCA market screens, and official refinery or terminal indices. Different grades and observation dates are identified rather than silently normalized.
Basis and conversion
Seaborne origin rows use FOB. Inland pickup and official terminal/index rows use FCA or FCA-equivalent planning treatment. India and Canada local-currency references are converted to USD/MT using August 27 exchange rates.
Global Bitumen Prices by Export Hub
Iran
Iran combines the synchronized PEN 60/70 port, production-origin and land-corridor set with separately dated public FOB observations for VG, Australian, PG, oxidized, emulsion and cutback grades. The 60/70 map metric uses only the synchronized 60/70 dataset; other grades are not blended into that average.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Penetration Bitumen | 60/70 | New steel drum (180 kg net; export specification) | FOB | 400–420 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Penetration Bitumen | 60/70 | Jumbo bag (1,000 kg benchmark; 1,300 kg subject to RFQ) | FOB | 385–410 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk vessel (heated) | FOB | 305–320 | USD/MT |
| Bandar Imam Khomeini / Mahshahr export terminal | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk vessel (heated) | FOB | 310–330 | USD/MT |
| Abadan / Khuzestan production origin | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk road tanker (heated) | FCA | 285–305 | USD/MT |
| Abadan / Khuzestan production origin | Penetration Bitumen | 60/70 | Jumbo bag (1,000–1,300 kg) | FCA | 365–390 | USD/MT |
| Abadan / Khuzestan production origin | Penetration Bitumen | 60/70 | New steel drum (about 180 kg net) | FCA | 380–405 | USD/MT |
| Isfahan / Segzi production and packing cluster | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk road tanker (heated) | FCA | 280–300 | USD/MT |
| Isfahan / Segzi production and packing cluster | Penetration Bitumen | 60/70 | Jumbo bag (1,000–1,300 kg) | FCA | 360–385 | USD/MT |
| Isfahan / Segzi production and packing cluster | Penetration Bitumen | 60/70 | New steel drum (about 180 kg net) | FCA | 375–400 | USD/MT |
| Tehran production origin | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk road tanker (heated) | FCA | 285–305 | USD/MT |
| Tehran production origin | Penetration Bitumen | 60/70 | Jumbo bag (1,000–1,300 kg) | FCA | 365–390 | USD/MT |
| Tehran production origin | Penetration Bitumen | 60/70 | New steel drum (about 180 kg net) | FCA | 380–405 | USD/MT |
| Arak / Shazand production origin | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk road tanker (heated) | FCA | 280–300 | USD/MT |
| Arak / Shazand production origin | Penetration Bitumen | 60/70 | Jumbo bag (1,000–1,300 kg) | FCA | 360–385 | USD/MT |
| Arak / Shazand production origin | Penetration Bitumen | 60/70 | New steel drum (about 180 kg net) | FCA | 375–400 | USD/MT |
| Shiraz / Fars production origin | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk road tanker (heated) | FCA | 290–310 | USD/MT |
| Shiraz / Fars production origin | Penetration Bitumen | 60/70 | Jumbo bag (1,000–1,300 kg) | FCA | 370–395 | USD/MT |
| Shiraz / Fars production origin | Penetration Bitumen | 60/70 | New steel drum (about 180 kg net) | FCA | 385–410 | USD/MT |
| Tabriz / Northwest production origin | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk road tanker (heated) | FCA | 285–305 | USD/MT |
| Tabriz / Northwest production origin | Penetration Bitumen | 60/70 | Jumbo bag (1,000–1,300 kg) | FCA | 365–390 | USD/MT |
| Tabriz / Northwest production origin | Penetration Bitumen | 60/70 | New steel drum (about 180 kg net) | FCA | 380–405 | USD/MT |
| Mehran / Parvizkhan / Shalamcheh Iran–Iraq corridor | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk road tanker (heated) | FCA | 325–345 | USD/MT |
| Mehran / Parvizkhan / Shalamcheh Iran–Iraq corridor | Penetration Bitumen | 60/70 | Jumbo bag (1,000–1,300 kg) | FCA | 395–420 | USD/MT |
| Mehran / Parvizkhan / Shalamcheh Iran–Iraq corridor | Penetration Bitumen | 60/70 | New steel drum (about 180 kg net) | FCA | 410–435 | USD/MT |
| Mirjaveh–Taftan / Rimdan–Gabd Iran–Pakistan corridor | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk road tanker (heated) | FCA | 340–365 | USD/MT |
| Mirjaveh–Taftan / Rimdan–Gabd Iran–Pakistan corridor | Penetration Bitumen | 60/70 | Jumbo bag (1,000–1,300 kg) | FCA | 410–435 | USD/MT |
| Mirjaveh–Taftan / Rimdan–Gabd Iran–Pakistan corridor | Penetration Bitumen | 60/70 | New steel drum (about 180 kg net) | FCA | 425–450 | USD/MT |
| Bazargan–Gürbulak / Razi–Kapıköy Iran–Türkiye corridor | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk road tanker (heated) | FCA | 315–340 | USD/MT |
| Bazargan–Gürbulak / Razi–Kapıköy Iran–Türkiye corridor | Penetration Bitumen | 60/70 | Jumbo bag (1,000–1,300 kg) | FCA | 390–415 | USD/MT |
| Bazargan–Gürbulak / Razi–Kapıköy Iran–Türkiye corridor | Penetration Bitumen | 60/70 | New steel drum (about 180 kg net) | FCA | 405–430 | USD/MT |
| Astara / Jolfa Azerbaijan–Russia corridor | Penetration Bitumen | 60/70 | Jumbo bag (1,000–1,300 kg) | FCA | 395–420 | USD/MT |
| Astara / Jolfa Azerbaijan–Russia corridor | Penetration Bitumen | 60/70 | New steel drum (about 180 kg net) | FCA | 410–435 | USD/MT |
| Sarakhs / Incheh Borun Central Asia–China corridor | Penetration Bitumen | 60/70 | Jumbo bag (1,000–1,300 kg) | FCA | 410–435 | USD/MT |
| Sarakhs / Incheh Borun Central Asia–China corridor | Penetration Bitumen | 60/70 | New steel drum (about 180 kg net) | FCA | 425–450 | USD/MT |
| Dogharoun / Milak Iran–Afghanistan corridor | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk road tanker (heated) | FCA | 340–365 | USD/MT |
| Dogharoun / Milak Iran–Afghanistan corridor | Penetration Bitumen | 60/70 | Jumbo bag (1,000–1,300 kg) | FCA | 410–435 | USD/MT |
| Dogharoun / Milak Iran–Afghanistan corridor | Penetration Bitumen | 60/70 | New steel drum (about 180 kg net) | FCA | 425–450 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | New steel drum | FOB | 390–420 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | New steel drum | FOB | 391–421 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Viscosity Grade Bitumen | VG40 | New steel drum | FOB | 393–423 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Australian Grade Bitumen | C170 | New steel drum | FOB | 394–424 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Australian Grade Bitumen | C320 | New steel drum | FOB | 393–423 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Paving Bitumen | AH70 | Jumbo bag | FOB | 383–413 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Performance Grade Bitumen | PG 76-10 | New steel drum | FOB | 571–601 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Penetration Bitumen | 200/300 | New steel drum | FOB | 389–419 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Oxidized Bitumen | 115/15 | 25 kg carton | FOB | 353–383 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Oxidized Bitumen | 105/15 | 25 kg carton | FOB | 353–383 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Oxidized Bitumen | 85/25 | 25 kg carton | FOB | 355–385 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Oxidized Bitumen | 95/25 | 25 kg carton | FOB | 355–385 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Bitumen Emulsion | CRS-1 | Reconditioned drum | FOB | 537–567 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Bitumen Emulsion | K1-60 | Reconditioned drum | FOB | 537–567 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Bitumen Emulsion | CRS-2 | Reconditioned drum | FOB | 580–610 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Cutback Bitumen | MC70 | Reconditioned drum | FOB | 591–621 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Cutback Bitumen | MC30 | Reconditioned drum | FOB | 606–636 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Cutback Bitumen | MC250 | Reconditioned drum | FOB | 577–607 | USD/MT |
Spain
Tarragona, Huelva and Cartagena remain recognized Mediterranean PEN 60/70 export points. Delivered CFR Spanish-port values are excluded.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarragona / Huelva / Cartagena | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk vessel cargo (2,000–7,000 MT benchmark) | FOB | 515–520 | USD/MT |
Türkiye
Türkiye remains a recognized Mediterranean PEN 60/70 export origin. Bulk and packed export rows are kept separate by loading corridor and packaging.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceyhan / Dörtyol / İzmir / İzmit / Mersin | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk vessel cargo (2,000–7,000 MT benchmark) | FOB | 510–520 | USD/MT |
| İskenderun | Penetration Bitumen | 60/70 | New steel drum | FOB | 520–540 | USD/MT |
| İskenderun | Penetration Bitumen | 60/70 | Jumbo bag | FOB | 510–530 | USD/MT |
Greece
Aspropyrgos and Agio Theodori remain recognized Mediterranean PEN 60/70 export points with active cargo tender evidence.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspropyrgos / Agio Theodori | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk vessel cargo (2,000–7,000 MT benchmark) | FOB | 520–530 | USD/MT |
Italy
Ravenna, Augusta, Falconara and Taranto remain recognized Mediterranean PEN 60/70 export points. Taranto production resumed in August, supporting hub continuity.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravenna / Augusta / Falconara / Taranto | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk vessel cargo (2,000–7,000 MT benchmark) | FOB | 520–530 | USD/MT |
South Korea
South Korea remains a major Northeast Asian export source. PEN 60–80 is the nearest liquid 60/70 market proxy; exact acceptance requires COA confirmation.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeosu / Ulsan-Busan / Daesan / Onsan | Paving Bitumen | PEN 60–80 export benchmark; nearest 60/70 market proxy | Bulk vessel cargo | FOB | 525–545 | USD/MT |
Bahrain
Sitra remains the recognized Bahrain PEN 60/70 seaborne benchmark for bulk export cargoes.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitra | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk vessel cargo (1,500–5,000 MT benchmark) | FOB | 550 | USD/MT |
United Arab Emirates
Jebel Ali remains the most transparent UAE packed-bitumen export and re-export reference for the synchronized 60/70 dataset.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jebel Ali | Penetration Bitumen | 60/70 | New steel drum | FOB | 570–580 | USD/MT |
Côte d’Ivoire
Abidjan remains West Africa's established bitumen-producing and exporting hub. Current refinery-expansion plans reinforce its role as the region's sole bitumen producer/exporter.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk vessel cargo (2,000–7,000 MT benchmark) | FOB | 593–603 | USD/MT |
Taiwan
Mailiao remains a recognized FOB Taiwan PEN 60/70 assessment point and bulk export origin.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mailiao | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk vessel cargo (1,500–5,000 MT benchmark) | FOB | 590–605 | USD/MT |
Singapore
Singapore remains the principal transparent Asia-Pacific 60/70 benchmark. The 60/70 row is the synchronized bulk export reference.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore / Straits export market | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk vessel cargo | FOB | 620–630 | USD/MT |
China
South China remains a recognized FOB penetration-bitumen export origin set. The synchronized 60/70 range follows the latest transparent export-offer band used by the dedicated grade page.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maoming / Guangzhou / Yangpu / Jieyang | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk vessel cargo (3,000–8,000 MT benchmark) | FOB | 625–635 | USD/MT |
Thailand
Rayong, Sriracha and Map Ta Phut remain recognized Thai 60/70 bulk export origins. The displayed band is the synchronized FOB planning range.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayong / Sriracha / Map Ta Phut | Penetration Bitumen | 60/70 | Bulk vessel cargo (3,000–5,000 MT benchmark) | FOB | 625–640 | USD/MT |
India
India uses the public refinery/depot table dated August 27, 2026 for VG10, VG30 and VG40. Published INR/MT pickup references are normalized as FCA-equivalent planning values and converted to USD/MT using the August 27 INR/USD rate; taxes, freight and project delivery are excluded.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennai refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | Bulk tank truck | FCA | 711 | USD/MT |
| Chennai refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | Packed bitumen | FCA | 803 | USD/MT |
| Chennai refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Bulk tank truck | FCA | 719 | USD/MT |
| Chennai refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Packed bitumen | FCA | 812 | USD/MT |
| Chennai refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG40 | Bulk tank truck | FCA | 785 | USD/MT |
| Chennai refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG40 | Packed bitumen | FCA | 861 | USD/MT |
| Haldia refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | Bulk tank truck | FCA | 714 | USD/MT |
| Haldia refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | Packed bitumen | FCA | 810 | USD/MT |
| Haldia refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Bulk tank truck | FCA | 727 | USD/MT |
| Haldia refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Packed bitumen | FCA | 791 | USD/MT |
| Haldia refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG40 | Bulk tank truck | FCA | 777 | USD/MT |
| Haldia refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG40 | Packed bitumen | FCA | 860 | USD/MT |
| Vizag refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | Bulk tank truck | FCA | 741 | USD/MT |
| Vizag refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | Packed bitumen | FCA | 819 | USD/MT |
| Vizag refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Bulk tank truck | FCA | 737 | USD/MT |
| Vizag refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Packed bitumen | FCA | 828 | USD/MT |
| Vizag refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG40 | Bulk tank truck | FCA | 789 | USD/MT |
| Vizag refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG40 | Packed bitumen | FCA | 887 | USD/MT |
| Koyali refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | Bulk tank truck | FCA | 697 | USD/MT |
| Koyali refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | Packed bitumen | FCA | 785 | USD/MT |
| Koyali refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Bulk tank truck | FCA | 736 | USD/MT |
| Koyali refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Packed bitumen | FCA | 799 | USD/MT |
| Koyali refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG40 | Bulk tank truck | FCA | 787 | USD/MT |
| Kochi refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | Bulk tank truck | FCA | 798 | USD/MT |
| Kochi refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | Packed bitumen | FCA | 835 | USD/MT |
| Kochi refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Bulk tank truck | FCA | 721 | USD/MT |
| Kochi refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Packed bitumen | FCA | 902 | USD/MT |
| Kochi refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG40 | Bulk tank truck | FCA | 780 | USD/MT |
| Kochi refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG40 | Packed bitumen | FCA | 900 | USD/MT |
| Mangalore refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | Bulk tank truck | FCA | 702 | USD/MT |
| Mangalore refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Bulk tank truck | FCA | 718 | USD/MT |
| Mangalore refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Packed bitumen | FCA | 773 | USD/MT |
| Mangalore refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG40 | Bulk tank truck | FCA | 777 | USD/MT |
| Mumbai refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | Bulk tank truck | FCA | 711 | USD/MT |
| Mumbai refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | Packed bitumen | FCA | 838 | USD/MT |
| Mumbai refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Bulk tank truck | FCA | 721 | USD/MT |
| Mumbai refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Packed bitumen | FCA | 847 | USD/MT |
| Mumbai refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG40 | Bulk tank truck | FCA | 772 | USD/MT |
| Mumbai refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG40 | Packed bitumen | FCA | 896 | USD/MT |
| Panipat refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | Bulk tank truck | FCA | 699 | USD/MT |
| Panipat refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | Packed bitumen | FCA | 773 | USD/MT |
| Panipat refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Bulk tank truck | FCA | 713 | USD/MT |
| Panipat refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Packed bitumen | FCA | 797 | USD/MT |
| Panipat refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG40 | Bulk tank truck | FCA | 762 | USD/MT |
| Panipat refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG40 | Packed bitumen | FCA | 846 | USD/MT |
| Hyderabad refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | Bulk tank truck | FCA | 806 | USD/MT |
| Hyderabad refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | Packed bitumen | FCA | 959 | USD/MT |
| Hyderabad refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Bulk tank truck | FCA | 721 | USD/MT |
| Hyderabad refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Packed bitumen | FCA | 1,019 | USD/MT |
| Hyderabad refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG40 | Bulk tank truck | FCA | 780 | USD/MT |
| Mathura refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | Bulk tank truck | FCA | 699 | USD/MT |
| Mathura refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG10 | Packed bitumen | FCA | 773 | USD/MT |
| Mathura refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Bulk tank truck | FCA | 713 | USD/MT |
| Mathura refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG30 | Packed bitumen | FCA | 797 | USD/MT |
| Mathura refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG40 | Bulk tank truck | FCA | 762 | USD/MT |
| Mathura refinery / depot | Viscosity Grade Bitumen | VG40 | Packed bitumen | FCA | 846 | USD/MT |
Canada
Canada is retained as a major petroleum-bitumen exporter. August Edmonton and Vancouver asphalt-cement indices are converted from CAD/MT to USD/MT using the August 27 exchange rate and displayed as FCA terminal/index references.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton terminal market | Asphalt Cement Index | Local index basis; confirm PG grade | Bulk tank truck | FCA | 882 | USD/MT |
| Vancouver terminal market | Asphalt Cement Index | Local index basis; confirm PG grade | Bulk tank truck | FCA | 941 | USD/MT |
United States
The United States section uses current August asphalt-binder indices as FCA terminal/index references. These are contract-adjustment benchmarks rather than universal supplier quotes and are not interchangeable across states.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maryland monthly asphalt index | Performance Grade Asphalt Binder | PG 64-22 / PG 64S-22 | Bulk tank truck | FCA | 890 | USD/MT |
| Virginia terminal index | Performance Grade Asphalt Binder | PG 64-S-22 | Bulk tank truck | FCA | 858 | USD/MT |
| Virginia terminal index | Polymer-Modified Asphalt Binder | PG 76-22 | Bulk tank truck | FCA | 1,004 | USD/MT |
Usage Note
- These values are market-planning indications, not binding offers. Reconfirm before contracting and before vessel, container or truck booking.
- Compare rows only when grade, specification, packaging, basis, origin, observation date and loading window are materially equivalent.
- FOB and FCA are not interchangeable. Destination freight, insurance, import charges, taxes and local delivery are excluded unless explicitly stated otherwise.
- South Korea PEN 60–80 is the nearest liquid market proxy for 60/70 and requires COA confirmation before technical acceptance.
- India refinery/depot prices are local pickup references normalized as FCA-equivalent planning values; verify tax treatment and refinery/depot loading terms before use.
- Iran-related transactions require enhanced sanctions, banking, beneficial-ownership, vessel, insurer and destination compliance review.
- Current Gulf shipping conditions remain unusually constrained, so physical allocation and loadability should be confirmed separately from price.
Bitumen Price FAQ
Are these Bitumen prices binding offers?
No. They are current or latest supportable planning references. A binding offer requires confirmed allocation, exact grade, quantity, packaging, loading point, shipment window, documents, payment route and quote validity.
Why are only FOB and FCA values shown?
FOB and FCA keep the comparison focused on the loading origin or terminal. CFR, CIF, CPT and DAP include freight or delivery variables that can obscure the underlying source value.
Can PEN, VG, PG and oxidized grades be compared directly?
Only commercially, not as technical substitutes. Each grading system uses different test criteria. Confirm the project specification and current COA before purchase.
Why do observation dates differ by hub?
Public FOB/FCA transparency is uneven. The page uses the newest supportable observation for each row rather than converting delivered prices or inventing an origin value.
What should a Bitumen RFQ include?
Provide grade and standard, producer or COA requirement, quantity, packaging, loading hub, destination, shipment window, inspection scope, Incoterm, payment terms and required export documents.
Request a Current Bitumen Quotation
Send the required grade, quantity, packaging, loading origin, destination, shipment window, payment terms and document requirements for a current commercial review.
Submit Your Bitumen Purchase Inquiry