As of July 28, 2026, this weekly updated Paraffin Wax price page shows global FOB/FCA export-hub planning indications from USD 650–2,250/MT. Buyers can compare 17 producing origins and active trading or re-export hubs across 95 product rows by product type, oil content, melting range, packaging and named delivery basis. Iran indications are USD 875–1,280/MT across nine sea-port and land-border corridors, based on the Iran hub reference dated July 20, 2026. Final quotations require same-day confirmation of origin, COA, quantity, packing, documents, payment route and loading window.
Price Report Date: July 28, 2026
Paraffin Wax Country Average Price Map
Country averages are midpoint planning indications in USD/MT. Click a country to open its FOB/FCA product table; producing origins and re-export hubs are identified separately.
Methodology and Commercial Scope
Hub selection
Countries are retained only when the latest complete trade data for HS 271220 and/or HS 271290, together with producer, port, customs or practical route evidence, supports a commercial export role. Trading and re-export hubs are labelled separately from manufacturing origins.
Price construction
Ranges combine July 2026 regional indices, the latest public FOB benchmarks, current public hub offers, trade unit-value checks and observable premiums for oil content, melting range, form and packaging. They are screening indications rather than executable offers.
Basis and RFQ
Sea-port rows use FOB and inland, refinery, warehouse or rail-dispatch rows use FCA only. A firm quote requires exact grade, COA limits, quantity, packaging, destination, inspection, documents, payment route and loading window.
Current Global Paraffin Wax Export Hub Price Indications
Compare 95 current planning rows across 17 producing and re-export hubs. Every row states the named origin or loading hub, product type, grade, packaging and FOB/FCA basis. Values are non-binding and must be reconfirmed by RFQ before contracting.
China
5 price rows from 650–1,220 USD/MT. Primary production and export origin.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalian / Shanghai / Tianjin / Qingdao / Ningbo export ports | Fully Refined Paraffin Wax | Max 0.75% oil, 56/58 °C | 25 kg carton or 50 kg woven bag | FOB | 1,020–1,160 | USD/MT |
| Dalian / Shanghai / Tianjin / Qingdao / Ningbo export ports | Fully Refined Paraffin Wax | Max 0.75% oil, 58/60 °C | 25 kg carton or 50 kg woven bag | FOB | 1,050–1,190 | USD/MT |
| Dalian / Shanghai / Tianjin / Qingdao / Ningbo export ports | Fully Refined Paraffin Wax | Max 0.75% oil, 60/62 °C | 25 kg carton or 50 kg woven bag | FOB | 1,080–1,220 | USD/MT |
| Dalian / Shanghai / Tianjin / Qingdao / Ningbo export ports | Semi Refined Paraffin Wax | 1–3% oil, 58/60 °C | 50 kg woven bag or carton | FOB | 760–900 | USD/MT |
| Dalian / Shanghai / Tianjin / Qingdao / Ningbo export ports | Semi Refined Paraffin Wax | 3–5% oil, 58/60 °C | 50 kg woven bag | FOB | 650–780 | USD/MT |
Malaysia
4 price rows from 920–1,280 USD/MT. Major processing and export origin.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Klang / Selangor wax processing and export corridor | Fully Refined Paraffin Wax | Max 0.75% oil, 56/58 °C | 25 kg carton or bag, palletized | FOB | 1,050–1,190 | USD/MT |
| Port Klang / Selangor wax processing and export corridor | Fully Refined Paraffin Wax | Max 0.75% oil, 58/60 °C | 25 kg carton or bag, palletized | FOB | 1,090–1,230 | USD/MT |
| Port Klang / Selangor wax processing and export corridor | Fully Refined Paraffin Wax | Max 0.75% oil, 60/62 °C | 25 kg carton or bag, palletized | FOB | 1,130–1,280 | USD/MT |
| Port Klang / Selangor wax processing and export corridor | Semi Refined Paraffin Wax | 1–3% oil, 58/60 °C | 50 kg woven bag | FOB | 920–1,050 | USD/MT |
Germany
5 price rows from 1,280–1,740 USD/MT. European refined-wax production origin.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg / Salzbergen production and export corridor | Fully Refined Paraffin Wax | TUDAMELT 56/58 | Pastilles, slabs or bags; shipment-specific | FCA | 1,380–1,560 | USD/MT |
| Hamburg / Salzbergen production and export corridor | Fully Refined Paraffin Wax | TUDAMELT 58/60 | Pastilles, slabs or bags; shipment-specific | FCA | 1,420–1,610 | USD/MT |
| Hamburg / Salzbergen production and export corridor | Fully Refined Paraffin Wax | TUDAMELT 60/62 | Pastilles, slabs or bags; shipment-specific | FCA | 1,460–1,660 | USD/MT |
| Hamburg / Salzbergen production and export corridor | Fully Refined Paraffin Wax | TUDAMELT 62/64 or 64/66 | Pastilles, slabs or bags; shipment-specific | FCA | 1,520–1,740 | USD/MT |
| Hamburg / Salzbergen production and export corridor | Technical Paraffin Wax | TUDAMELT T-series; grade by TDS | Bag, slab or bulk format by grade | FCA | 1,280–1,460 | USD/MT |
South Africa
4 price rows from 1,220–1,540 USD/MT. Fischer–Tropsch and hydrocarbon wax origin.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasolburg / Durban export corridor | Hydrocarbon Wax Blend | SASOLWAX M3B, 58–64 °C | Liquid bulk, pastille or slab | FCA | 1,250–1,450 | USD/MT |
| Sasolburg / Durban export corridor | Fischer–Tropsch Medium Wax | SASOLWAX IW2F, 58–63 °C | Pastille or slab | FCA | 1,220–1,420 | USD/MT |
| Sasolburg / Durban export corridor | White Fischer–Tropsch Medium Wax | SASOLWAX IW3F, 60–65 °C | Liquid bulk, powder, pastille or slab | FCA | 1,320–1,540 | USD/MT |
| Sasolburg / Durban export corridor | Hydrocarbon Wax Blend | M3-series drawing/moulding grade | Liquid bulk, pastille or slab by grade | FCA | 1,260–1,480 | USD/MT |
Netherlands
3 price rows from 1,330–1,680 USD/MT. European trading, storage and re-export hub.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam wax trading and re-export hub | Fully Refined Paraffin Wax | Max 0.75% oil, 58/60 °C | Palletized slabs, pastilles or bags | FOB | 1,450–1,630 | USD/MT |
| Rotterdam wax trading and re-export hub | Fully Refined Paraffin Wax | Max 0.75% oil, 60/62 °C | Palletized slabs, pastilles or bags | FOB | 1,490–1,680 | USD/MT |
| Rotterdam wax trading and re-export hub | Technical / Blended Paraffin Wax | Specification by supplier TDS | Bag, slab, drum or bulk format | FOB | 1,330–1,510 | USD/MT |
Egypt
3 price rows from 1,350–1,650 USD/MT. North African production and export origin.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria / El Dekheila wax production and export corridor | Fully Refined Paraffin Wax | Max 0.75% oil, 58/60 °C | 25 kg carton or palletized slabs | FOB | 1,350–1,510 | USD/MT |
| Alexandria / El Dekheila wax production and export corridor | Fully Refined Paraffin Wax | Max 0.75% oil, 60/62 °C | 25 kg carton or palletized slabs | FOB | 1,400–1,580 | USD/MT |
| Alexandria / El Dekheila wax production and export corridor | Fully Refined Paraffin Wax | Max 0.75% oil, 62/64 °C | 25 kg carton or palletized slabs | FOB | 1,460–1,650 | USD/MT |
United Kingdom
4 price rows from 1,320–1,640 USD/MT. Formulated-wax production and distribution origin.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanlow / Liverpool–Manchester distribution and export corridor | Paraffin Pillar Wax | Kerawax 519, 56/58 °C | Pastilles or production lot packaging | FCA | 1,360–1,530 | USD/MT |
| Stanlow / Liverpool–Manchester distribution and export corridor | Low-oil Paraffin Wax | Kerawax P9058 | 25 kg pastille bags | FCA | 1,400–1,580 | USD/MT |
| Stanlow / Liverpool–Manchester distribution and export corridor | Refined Paraffin Wax | 60/62 °C planning grade | 25 kg bag, pastille or slab | FCA | 1,450–1,640 | USD/MT |
| Stanlow / Liverpool–Manchester distribution and export corridor | Industrial Paraffin Wax | Kerawax 511 | 25 kg pastille bags | FCA | 1,320–1,500 | USD/MT |
United States
4 price rows from 1,080–1,410 USD/MT. North American production and export origin.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Gulf Coast / Houston export and terminal corridor | Refined Paraffin Wax | Low melt, approximately 130/135 °F | Slab, granule, pastille or bulk | FOB | 1,130–1,280 | USD/MT |
| U.S. Gulf Coast / Houston export and terminal corridor | Refined Paraffin Wax | Medium melt, approximately 135/140 °F | Slab, granule, pastille or bulk | FOB | 1,170–1,340 | USD/MT |
| U.S. Gulf Coast / Houston export and terminal corridor | Refined Paraffin Wax | Medium/high melt, approximately 140/145 °F | Slab, granule, pastille or bulk | FOB | 1,230–1,410 | USD/MT |
| U.S. Gulf Coast / Houston export and terminal corridor | Industrial Paraffin Wax | Specification by COA/TDS | Bulk liquid, slab, granule or pastille | FCA | 1,080–1,280 | USD/MT |
Poland
4 price rows from 980–1,600 USD/MT. Central European paraffin and specialty-wax origin.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trzebinia / Gdańsk–Gdynia production and export corridor | Semi Refined Paraffin Wax | ORLEN R-58, max 0.8% oil, 54–60 °C | 20 kg granulate sacks | FCA | 980–1,140 | USD/MT |
| Trzebinia / Gdańsk–Gdynia production and export corridor | Refined / Formulated Paraffin Wax | K-60 or equivalent 60-grade | 20 kg granulate sacks | FCA | 1,170–1,350 | USD/MT |
| Trzebinia / Gdańsk–Gdynia production and export corridor | Hydrorefined Paraffin-Wax Blend | OD-58, 59–61 °C | 30 kg cartons containing slabs | FCA | 1,260–1,460 | USD/MT |
| Trzebinia / Gdańsk–Gdynia production and export corridor | High-Melt Wax | Wax HT, 60–70 °C | 30 kg sacks containing slabs | FCA | 1,380–1,600 | USD/MT |
Indonesia
3 price rows from 860–1,070 USD/MT. Southeast Asian refinery and export origin.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balikpapan refinery and port export corridor | Semi Refined Paraffin Wax | HSWW56, 1–2% oil, 56/58 °C | 50 kg bags | FOB | 890–1,030 | USD/MT |
| Balikpapan refinery and port export corridor | Semi Refined Paraffin Wax | HSWW, 1–2% oil, 58/60 °C | 50 kg bags | FOB | 920–1,070 | USD/MT |
| Balikpapan refinery and port export corridor | Semi Refined Paraffin Wax | YBW, 1–3% oil, 56–62 °C | 50 kg bags | FOB | 860–1,010 | USD/MT |
Uzbekistan
2 price rows from 1,000–1,180 USD/MT. Rail-based Central Asian refinery export origin.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fergana refinery / Akhunbabayev railway FCA origin | Solid Petroleum Paraffin | Grade I / GOST 23683-2021; final properties by COA | Palletized rail-export lot | FCA | 1,030–1,180 | USD/MT |
| Fergana refinery / Akhunbabayev railway FCA origin | Solid Petroleum Paraffin | Industrial grade; melting and penetration by lot COA | Palletized rail-export lot | FCA | 1,000–1,140 | USD/MT |
Japan
4 price rows from 1,700–2,250 USD/MT. High-purity refined-wax production origin.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keihin ports / Yokohama–Kawasaki export corridor | Fully Refined Paraffin Wax | 130/135 °F, typical oil 0.3% | 28 kg slabs | FOB | 1,700–1,930 | USD/MT |
| Keihin ports / Yokohama–Kawasaki export corridor | Fully Refined Paraffin Wax | 135/140 °F, typical oil 0.2% | 28 kg slabs | FOB | 1,760–2,010 | USD/MT |
| Keihin ports / Yokohama–Kawasaki export corridor | Fully Refined Paraffin Wax | 140/145 °F, typical oil 0.2% | 28 kg slabs | FOB | 1,840–2,110 | USD/MT |
| Keihin ports / Yokohama–Kawasaki export corridor | Fully Refined Paraffin Wax | 150/155 °F, typical oil 0.2% | 28 kg slabs or 20 kg pellets | FOB | 1,980–2,250 | USD/MT |
Canada
3 price rows from 1,600–2,050 USD/MT. North American refinery and distribution origin.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarnia / Ontario refinery and rail export origin | Refined Paraffin Wax | Low melt, approximately 130/135 °F | Slab, granule or pastille | FCA | 1,600–1,800 | USD/MT |
| Sarnia / Ontario refinery and rail export origin | Refined Paraffin Wax | Medium melt, approximately 135/140 °F | Slab, granule or pastille | FCA | 1,660–1,890 | USD/MT |
| Sarnia / Ontario refinery and rail export origin | Refined Paraffin Wax | High melt, approximately 140/151 °F | Slab, granule or pastille | FCA | 1,740–2,050 | USD/MT |
Iran
34 price rows from 875–1,280 USD/MT. Nine sea-port and land-border export corridors, using the Iran hub reference dated July 20, 2026.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Fully Refined Paraffin Wax | Max 0.75% Oil Content 58/60 | 25 kg carton, palletized | FOB | 1,080–1,215 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Fully Refined Paraffin Wax | Max 0.75% Oil Content 60/62 | 25 kg carton, palletized | FOB | 1,100–1,235 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Semi Refined Paraffin Wax | 1–3% Oil Content 58/60 | 25 or 30 kg carton, palletized | FOB | 965–1,045 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Semi Refined Paraffin Wax | 2–4% Oil Content 60/62 | 30 kg carton or lined PP woven bag | FOB | 935–1,015 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Semi Refined Paraffin Wax | 3–5% Oil Content 58/60 or 60/62 | 30 kg carton or lined PP woven bag | FOB | 890–970 | USD/MT |
| Bandar Abbas / Shahid Rajaee Port | Semi Refined Paraffin Wax | 5–7% Oil Content 62/64 | 30 kg lined carton or 30/50 kg PP woven bag | FOB | 885–965 | USD/MT |
| Imam Khomeini Port / Mahshahr petrochemical gateway | Fully Refined Paraffin Wax | Max 0.75% Oil Content 58/60 | 25 kg carton, palletized | FOB | 1,070–1,205 | USD/MT |
| Imam Khomeini Port / Mahshahr petrochemical gateway | Semi Refined Paraffin Wax | 1–3% Oil Content 58/60 | 25 or 30 kg carton, palletized | FOB | 955–1,035 | USD/MT |
| Imam Khomeini Port / Mahshahr petrochemical gateway | Semi Refined Paraffin Wax | 3–5% Oil Content 58/60 | 30 kg carton or lined PP woven bag | FOB | 880–960 | USD/MT |
| Imam Khomeini Port / Mahshahr petrochemical gateway | Semi Refined Paraffin Wax | 5–7% Oil Content 62/64 | 30 kg lined carton or 30/50 kg PP woven bag | FOB | 875–955 | USD/MT |
| Bushehr Port / Bushehr customs corridor | Fully Refined Paraffin Wax | Max 0.75% Oil Content 58/60 | 25 or 30 kg carton, palletized | FOB | 1,085–1,220 | USD/MT |
| Bushehr Port / Bushehr customs corridor | Semi Refined Paraffin Wax | 1–3% Oil Content 58/60 | 30 kg carton, palletized | FOB | 970–1,050 | USD/MT |
| Bushehr Port / Bushehr customs corridor | Semi Refined Paraffin Wax | 3–5% Oil Content 58/60 | 30 kg carton or lined PP woven bag | FOB | 895–975 | USD/MT |
| Bushehr Port / Bushehr customs corridor | Semi Refined Paraffin Wax | 5–7% Oil Content 62/64 | 30 kg lined carton or 30/50 kg PP woven bag | FOB | 890–970 | USD/MT |
| Chabahar / Shahid Beheshti Port | Fully Refined Paraffin Wax | Max 0.75% Oil Content 58/60 | 25 kg carton, palletized | FOB | 1,095–1,230 | USD/MT |
| Chabahar / Shahid Beheshti Port | Semi Refined Paraffin Wax | 1–3% Oil Content 58/60 | 25 or 30 kg carton, palletized | FOB | 980–1,060 | USD/MT |
| Chabahar / Shahid Beheshti Port | Semi Refined Paraffin Wax | 3–5% Oil Content 58/60 | 30 kg carton or lined PP woven bag | FOB | 905–985 | USD/MT |
| Chabahar / Shahid Beheshti Port | Semi Refined Paraffin Wax | 5–7% Oil Content 62/64 | 30 kg lined carton or 30/50 kg PP woven bag | FOB | 900–980 | USD/MT |
| Bazargan / Gürbulak Iran–Türkiye corridor | Fully Refined Paraffin Wax | Max 0.75% Oil Content 58/60 | 25 or 30 kg carton, palletized | FCA | 1,140–1,280 | USD/MT |
| Bazargan / Gürbulak Iran–Türkiye corridor | Fully Refined Paraffin Wax | Max 0.75% Oil Content 56/58 | 25 or 30 kg carton, palletized | FCA | 1,115–1,250 | USD/MT |
| Bazargan / Gürbulak Iran–Türkiye corridor | Semi Refined Paraffin Wax | 1–3% Oil Content 58/60 | 30 kg carton, palletized | FCA | 1,010–1,095 | USD/MT |
| Bazargan / Gürbulak Iran–Türkiye corridor | Semi Refined Paraffin Wax | 3–5% Oil Content 58/60 | 30 kg carton, palletized | FCA | 935–1,020 | USD/MT |
| Astara / Azerbaijan–Caucasus corridor | Fully Refined Paraffin Wax | Max 0.75% Oil Content 58/60 | 25 or 30 kg carton, palletized | FCA | 1,130–1,270 | USD/MT |
| Astara / Azerbaijan–Caucasus corridor | Semi Refined Paraffin Wax | 1–3% Oil Content 58/60 | 30 kg carton, palletized | FCA | 1,000–1,085 | USD/MT |
| Astara / Azerbaijan–Caucasus corridor | Semi Refined Paraffin Wax | 3–5% Oil Content 58/60 | 30 kg carton or lined PP woven bag | FCA | 925–1,010 | USD/MT |
| Dogharoun / Islam Qala Afghanistan corridor | Semi Refined Paraffin Wax | 1–3% Oil Content 58/60 | 30 kg carton | FCA | 980–1,060 | USD/MT |
| Dogharoun / Islam Qala Afghanistan corridor | Semi Refined Paraffin Wax | 3–5% Oil Content 58/60 | 30 kg carton or lined PP woven bag | FCA | 905–985 | USD/MT |
| Dogharoun / Islam Qala Afghanistan corridor | Semi Refined Paraffin Wax | 5–7% Oil Content 62/64 | 30 kg lined carton or 30/50 kg PP woven bag | FCA | 900–980 | USD/MT |
| Mirjaveh / Taftan Pakistan corridor | Semi Refined Paraffin Wax | 1–3% Oil Content 58/60 | 30 kg carton | FCA | 975–1,055 | USD/MT |
| Mirjaveh / Taftan Pakistan corridor | Semi Refined Paraffin Wax | 3–5% Oil Content 58/60 | 30 kg carton or lined PP woven bag | FCA | 900–980 | USD/MT |
| Mirjaveh / Taftan Pakistan corridor | Semi Refined Paraffin Wax | 5–7% Oil Content 62/64 | 30 kg lined carton or 30/50 kg PP woven bag | FCA | 895–975 | USD/MT |
| Rimdan / Gabd Pakistan TIR corridor | Semi Refined Paraffin Wax | 1–3% Oil Content 58/60 | 30 kg carton, palletized | FCA | 985–1,065 | USD/MT |
| Rimdan / Gabd Pakistan TIR corridor | Semi Refined Paraffin Wax | 3–5% Oil Content 58/60 | 30 kg carton or lined PP woven bag | FCA | 910–990 | USD/MT |
| Rimdan / Gabd Pakistan TIR corridor | Semi Refined Paraffin Wax | 5–7% Oil Content 62/64 | 30 kg lined carton or 30/50 kg PP woven bag | FCA | 905–985 | USD/MT |
United Arab Emirates
5 price rows from 940–1,360 USD/MT. Gulf trading, consolidation and re-export hub.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jebel Ali / Dubai trading and re-export hub | Fully Refined Paraffin Wax | 58/60 °C | 25 kg carton box | FOB | 1,240–1,300 | USD/MT |
| Jebel Ali / Dubai trading and re-export hub | Fully Refined Paraffin Wax | 60/62 °C | 25 kg carton box | FOB | 1,270–1,330 | USD/MT |
| Jebel Ali / Dubai trading and re-export hub | Fully Refined Paraffin Wax | 62/64 °C | 25 kg carton box | FOB | 1,300–1,360 | USD/MT |
| Jebel Ali / Dubai trading and re-export hub | Semi Refined Paraffin Wax | 1–3% oil, 58/60 °C | 25 kg carton box | FOB | 1,020–1,080 | USD/MT |
| Jebel Ali / Dubai trading and re-export hub | Semi Refined Paraffin Wax | 3–5% oil, 58/60 °C | 25 kg carton box | FOB | 940–1,000 | USD/MT |
India
4 price rows from 1,040–1,330 USD/MT. Refinery production and inland export-dispatch origin.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numaligarh / Siliguri / Guwahati FCA dispatch origins | Fully Refined Paraffin Wax | NRL Type 1, max 0.5% oil | 25 kg paper carton; five 5 kg slabs | FCA | 1,190–1,280 | USD/MT |
| Numaligarh / Siliguri / Guwahati FCA dispatch origins | Fully Refined Paraffin Wax | NRL Type 2, max 0.5% oil | 25 kg paper carton; five 5 kg slabs | FCA | 1,160–1,250 | USD/MT |
| Numaligarh / Siliguri / Guwahati FCA dispatch origins | Refined Paraffin Wax | RHINOWAX Type 1 / low-oil grade | 25 kg pellet bag or 50 kg slab HDPE bag | FCA | 1,220–1,330 | USD/MT |
| Numaligarh / Siliguri / Guwahati FCA dispatch origins | Industrial Paraffin Wax | RHINOWAX Type 3 / up to 3.5% oil | 25 kg pellet bag or 50 kg slab HDPE bag | FCA | 1,040–1,160 | USD/MT |
Türkiye
4 price rows from 1,000–1,360 USD/MT. Regional production, trading and export hub.
| Hub / Origin | Product / Type | Grade | Packaging | Basis | Latest Price | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mersin export and regional trading hub | Fully Refined Paraffin Wax | 58/60 °C | 25 kg carton box | FOB | 1,270–1,330 | USD/MT |
| Mersin export and regional trading hub | Fully Refined Paraffin Wax | 60/62 °C | 25 kg carton box | FOB | 1,300–1,360 | USD/MT |
| Mersin export and regional trading hub | Semi Refined Paraffin Wax | 1–3% oil, 58/60 °C | 25 kg carton box | FOB | 1,070–1,130 | USD/MT |
| Mersin export and regional trading hub | Semi Refined Paraffin Wax | 3–5% oil, 58/60 °C | 25 kg carton box | FOB | 1,000–1,060 | USD/MT |
Usage Note and Data Quality Controls
- All figures are indicative planning ranges in USD/MT and are not binding offers.
- HS 271220 covers paraffin wax containing less than 0.75% oil; relevant higher-oil, blended and other mineral-wax trade is cross-checked under HS 271290.
- Country inclusion is not based on trade value alone: product-level evidence, a credible loading point and practical FOB/FCA execution are also required.
- A re-export hub may load material manufactured elsewhere; request manufacturer, refinery origin, COA, batch traceability and certificate of origin.
- Oil content, melting point, color, penetration, form, palletizing, container utilization, inspection, documents, payment route and shipment timing can materially alter the final price.
- For contract use, request a same-day RFQ and reconfirm carrier, terminal, border, customs and banking feasibility before commitment.
Paraffin Wax Price FAQ
What is the current global Paraffin Wax planning range?
As of July 28, 2026, the listed FOB/FCA planning range is USD 650–2,250/MT. The broad spread reflects semi-refined industrial grades at the low end and high-purity or high-melt refined grades at the upper end.
How were the export hubs selected?
The list combines the latest complete HS 271220 and relevant HS 271290 export data with producer, product, packaging, port, rail, customs and route evidence. Re-export hubs are labelled separately.
Why do country averages differ from individual product rows?
The map average is the arithmetic mean of row midpoints for navigation and comparison. Purchase decisions should use the exact row matching the required grade, packaging and FOB/FCA handover point.
Are the prices binding offers?
No. They are market-screening indications. A firm offer requires quantity, exact specification, origin, destination, packaging, inspection, documents, payment terms and shipment timing.
What is the difference between FOB and FCA on this page?
FOB is used for named sea-port loading points. FCA is used for refinery, warehouse, rail terminal or land-border handover points before the main international carriage.
What information is required for a reliable RFQ?
Specify product type, oil content, melting point, color or Saybolt requirement, quantity, packaging, destination, loading window, inspection, export documents and preferred payment route.
Ready to Confirm the Current Paraffin Wax Price?
Send the required oil content, melting point, quantity, packaging, destination, shipment window, inspection scope and documents for a current FOB or FCA quotation review.